<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScienceTec</title>
	<atom:link href="http://www.sciencetec.fr/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencetec.fr/site</link>
	<description>Instrumentation scientifique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 16:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Spectrophotomètres IMPLEN &#8211; LEADER LAB</title>
		<link>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvisible/</link>
		<comments>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvisible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_sct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spectrophotomètre monofaisceau]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotomètres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvisible/</guid>
		<description><![CDATA[IMPLEN : NanoPhotometer PEARL pour nanovolumes et cuves standards Le plus petit volume d&#8217;échantillon : 0,3 µl suffit  (plus de détails dans la page évènements)   LEADER LAB : pour l’industrie, l’enseignement et la recherche Des prix très compétitifs Un choix d’appareils modernes, robustes pour tous les budgets avec le support, le service et la garantie ScienceTec]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">IMPLEN : NanoPhotometer PEARL pour nanovolumes et cuves standards</span></h3>
<h2><span style="color: #000000;">Le plus petit volume d&#8217;échantillon : <span style="text-decoration: underline;">0,3 µl suffit</span><a href="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/02/Image12.jpg"></a><span style="text-decoration: underline;"> </span> (plus de détails dans la page évènements)</span> <a href="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/02/image2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-271" title="image2" src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/02/image2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> </h2>
<h3>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">LEADER LAB : pour l’industrie, l’enseignement et la recherche</span></h3>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Des prix très compétitifs</span></h3>
<h3 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Un choix d’appareils modernes, robustes pour tous les budgets avec le support, le service et la garantie ScienceTec</span></h3>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/spectrometre_monofaisceau_2.jpg" alt="Spectrophotomètres UV/Visible" /></span><a href="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/02/Image11.jpg"></a></p>
</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectrophotomètre U-1900 Hitachi</title>
		<link>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometre-uvvis-u-1900-hitachi/</link>
		<comments>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometre-uvvis-u-1900-hitachi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_sct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spectrophotomètre UV/Vis rapport de faisceau]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotomètres]]></category>
		<category><![CDATA[dosage ADN-ARN]]></category>
		<category><![CDATA[dosage ADN/ARN]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur cuve]]></category>
		<category><![CDATA[rapport ADN ARN]]></category>
		<category><![CDATA[spectrometre]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotometre]]></category>
		<category><![CDATA[spectrophotometre IR]]></category>
		<category><![CDATA[spectrophotometre UV visible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencetec.fr/site/2008/03/12/spectrophotometre-uvvis-u-1900-hitachi/</guid>
		<description><![CDATA[Précision, reproductibilité et fiabilité reconnues Caractéristiques Optique à rapport de faisceaux : grande stabilité du signal Interface utilisateur simple avec affichage de grande dimension Gamme spectrale : 190 à 1100 nm Bande passante : 4 nm Porte cuve 4 échantillons en standard Quantification ADN, analyse quantitative, cinétique, spectre, validation automatique, archivage des méthodes Nombreux accessoires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Précision, reproductibilité et fiabilité reconnues</h3>
<h4>Caractéristiques</h4>
<p><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/spectrophotometre_1900_1.jpg" class="floating" alt="Spectrophotomètre UV/VIS U-1900 - HITACHI" /></p>
<ul>
<li>Optique à rapport de faisceaux : grande stabilité du signal</li>
<li> Interface utilisateur simple avec affichage de grande dimension</li>
<li> Gamme spectrale : 190 à 1100 nm</li>
<li> Bande passante : 4 nm</li>
<li> Porte cuve 4 échantillons en standard</li>
<li> Quantification ADN, analyse quantitative, cinétique, spectre, validation automatique, archivage des méthodes</li>
<li> Nombreux accessoires optionnels</li>
<li> Compatible avec les logiciels UV-Solutions Hitachi pour PC</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometre-uvvis-u-1900-hitachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectrophotomètres U-2900/2910 Hitachi</title>
		<link>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvis-u-29002910-hitachi/</link>
		<comments>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvis-u-29002910-hitachi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_sct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spectrophotomètre UV/Vis double faisceau]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotomètres]]></category>
		<category><![CDATA[dosage ADN-ARN]]></category>
		<category><![CDATA[dosage ADN/ARN]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur cuve]]></category>
		<category><![CDATA[rapport ADN ARN]]></category>
		<category><![CDATA[spectrometre]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotometre]]></category>
		<category><![CDATA[spectrophotometre IR]]></category>
		<category><![CDATA[spectrophotometre UV visible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencetec.fr/site/2008/03/12/spectrophotometres-uvvis-u-29002910-hitachi/</guid>
		<description><![CDATA[&#60; RETOUR Double faisceaux, aux normes de la Pharmacopée Européenne U-2910 contrôlé par PC avec le logiciel UV Solutions U-2900 contrôlé par écran/clavier (Large écran couleur 26,4 cm) Haute performance Monochromateur gravé concave spécialement conçu par Hitachi pour une correction des aberrations chromatiques et une meilleure résolution Gamme spectrale : 190 à 1100 nm Bande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript: history.go(-1)" class="retour">&lt; RETOUR</a></p>
<h3>Double faisceaux, aux normes de la Pharmacopée Européenne</h3>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/spectrophotometre_2900_1.jpg" alt="Spectrophotomètres UV/VIS U-2900/2910 - HITACHI" /></td>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/spectrophotometre_2900_2.jpg" alt="Spectrophotomètres UV/VIS U-2900/2910 - HITACHI" /></td>
</tr>
<tr>
<td>U-2910 contrôlé par PC avec le logiciel UV Solutions</td>
<td>U-2900 contrôlé par écran/clavier<br />
(Large écran couleur 26,4 cm)</td>
</tr>
</table>
<h4>Haute performance</h4>
<ul>
<li>Monochromateur gravé concave spécialement conçu par Hitachi pour une correction des aberrations chromatiques et une meilleure résolution</li>
<li> Gamme spectrale : 190 à 1100 nm</li>
<li> Bande passante : 1,5 nm</li>
<li> Simple d’utilisation</li>
<li> Nombreux accessoires disponibles</li>
<li> Transfert simple des données et archivage des programmes par clé USB</li>
<li> Logiciel UV Solutions 21 CFR part 11 en option</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvis-u-29002910-hitachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectrophotomètres bande passante variable 1 ou 2 monochromateur U-3900/U-3900H &#8211; HITACHI</title>
		<link>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvis-u-3300u-3310-hitachi/</link>
		<comments>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvis-u-3300u-3310-hitachi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_sct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spectrophotomètre UV/Vis double faisceau]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotomètres]]></category>
		<category><![CDATA[dosage ADN-ARN]]></category>
		<category><![CDATA[dosage ADN/ARN]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur cuve]]></category>
		<category><![CDATA[rapport ADN ARN]]></category>
		<category><![CDATA[spectrometre]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotometre]]></category>
		<category><![CDATA[spectrophotometre IR]]></category>
		<category><![CDATA[spectrophotometre UV visible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvis-u-3300u-3310-hitachi/</guid>
		<description><![CDATA[&#60; RETOUR Pour les spectroscopistes exigeants Superbes performances de l’optique double faisceau 1 ou 2 monochromateurs Gamme dynamique linéaire exceptionnelle de -3,8 à +3,8 DO (modèle U-3900) et de -5,5 à +5,5 DO (modèle U-3900H) Gamme spectrale : 190-900 / 1100 nm Bande passante réglable de 0,1 à 5 nm Contrôle par PC et logiciel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript: history.go(-1)" class="retour">&lt; RETOUR</a></p>
<h3>Pour les spectroscopistes exigeants</h3>
<p><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/spectrophotometre_3900.jpg" class="floating" alt="Spectrophotomètres UV/VIS U-3900/U-3900H - HITACHI" /></p>
<ul>
<li>Superbes performances de l’optique double faisceau</li>
<li> 1 ou 2 monochromateurs</li>
<li> Gamme dynamique linéaire exceptionnelle de -3,8 à +3,8 DO (modèle U-3900) et de -5,5 à +5,5 DO (modèle U-3900H)</li>
<li> Gamme spectrale : 190-900 / 1100 nm</li>
<li> Bande passante réglable de 0,1 à 5 nm</li>
<li> Contrôle par PC et logiciel UV Solutions</li>
<li> Nombreux accessoires et logiciels optionnels pour toutes les applications</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometres-uvvis-u-3300u-3310-hitachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectrophotomètre bande passante variable UV2100 LEADER LAB</title>
		<link>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometre-uv2100-%e2%80%93-leader-lab/</link>
		<comments>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometre-uv2100-%e2%80%93-leader-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 07:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_sct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spectrophotomètre UV/Vis double faisceau]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrophotomètres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometre-uv2100-%e2%80%93-leader-lab/</guid>
		<description><![CDATA[&#60; RETOUR Double faisceaux à bande passante variable Gamme spectrale : 190 à 900 nm Détection par tube photomultiplicateur Logiciel multifonction de contrôle et de traitement des données : mode spectre, mesure à longueurs d’onde multiples, cinétique et quantification à 1, 2 ou 3 longueurs d’onde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript: history.go(-1)" class="retour">&lt; RETOUR</a></p>
<h3>Double faisceaux à bande passante variable</h3>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/04/spectrophotometre_2100_1.jpg" alt="Spectrophotomètre UV2100 – LEADER LAB" /></td>
</tr>
</table>
<ul>
<li>Gamme spectrale : 190 à 900 nm</li>
<li> Détection par tube photomultiplicateur</li>
<li> Logiciel multifonction de contrôle et de traitement des données : mode spectre, mesure à longueurs d’onde multiples, cinétique et quantification à 1, 2 ou 3 longueurs d’onde</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencetec.fr/site/spectrophotometre-uv2100-%e2%80%93-leader-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoDoc-It 50</title>
		<link>http://www.sciencetec.fr/site/photodoc-it-50/</link>
		<comments>http://www.sciencetec.fr/site/photodoc-it-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_sct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations d’imagerie : UVP]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Chimiluminescence]]></category>
		<category><![CDATA[documentation gel]]></category>
		<category><![CDATA[doser proteines]]></category>
		<category><![CDATA[gel electrophorèse]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[membrane nitrocellulose]]></category>
		<category><![CDATA[membrane PVDF]]></category>
		<category><![CDATA[photodocumentation gel]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[polaroïde]]></category>
		<category><![CDATA[protéines]]></category>
		<category><![CDATA[station imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[systeme camera laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[systeme imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[transfert membrane]]></category>
		<category><![CDATA[UVP]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>
		<category><![CDATA[Western blot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencetec.fr/site/2008/03/12/photodoc-it-50/</guid>
		<description><![CDATA[&#60; RETOUR L’alternative aux polaroïds : impression instantanée de vos images. Caractéristiques Un système économique complet Appareil numérique 8 Mega Pixels avec câble antivol Impression directe S’adapte sur de nombreux transilluminateurs (UVP ou autres) Archivage sur carte «compact flash» ou via interface USB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:%20history.go(-1)" class="retour">&lt; RETOUR</a></p>
<h3>L’alternative aux polaroïds : impression instantanée de vos images.</h3>
<h4>Caractéristiques</h4>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/photodoc_1.jpg" alt="Photodoc-It 300" /></td>
<td>
<ul>
<li>Un système économique complet</li>
<li>Appareil numérique 8 Mega Pixels avec câble antivol</li>
<li>Impression directe</li>
<li>S’adapte sur de nombreux <a href="http://www.sciencetec.fr/site/transilluminateurs-uv/">transilluminateurs </a>(UVP ou autres)</li>
<li>Archivage sur carte «compact flash» ou via interface USB</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencetec.fr/site/photodoc-it-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioDoc-It 300</title>
		<link>http://www.sciencetec.fr/site/biodoc-it-300/</link>
		<comments>http://www.sciencetec.fr/site/biodoc-it-300/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 09:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_sct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations d’imagerie : UVP]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Chimiluminescence]]></category>
		<category><![CDATA[documentation gel]]></category>
		<category><![CDATA[doser proteines]]></category>
		<category><![CDATA[gel electrophorèse]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[membrane nitrocellulose]]></category>
		<category><![CDATA[membrane PVDF]]></category>
		<category><![CDATA[photodocumentation gel]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[polaroïde]]></category>
		<category><![CDATA[protéines]]></category>
		<category><![CDATA[station imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[systeme camera laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[systeme imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[transfert membrane]]></category>
		<category><![CDATA[UVP]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>
		<category><![CDATA[Western blot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencetec.fr/site/2008/03/12/biodoc-it-300/</guid>
		<description><![CDATA[&#60; RETOUR Système compact et économique pour la visualisation de gels colorés et fluorescents Caractéristiques Contrôle par clavier intégré Visualisation en temps réel sur écran pivotant LCD 8“ Mémorisation des images sur carte mémoire compact flash incluse Transfert des images sur PC via connexion réseau Fenêtre de visualisation pour contrôle des gels 2 portes latérales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:%20history.go(-1)" class="retour">&lt; RETOUR</a></p>
<h3>Système compact et économique pour la visualisation de gels colorés et fluorescents</h3>
<h4>Caractéristiques</h4>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/biodoc_it_300_1.jpg" alt="BioDoc-It 300" /></td>
<td>
<ul>
<li>Contrôle par clavier intégré</li>
<li>Visualisation en temps réel sur écran pivotant LCD 8“</li>
<li>Mémorisation des images sur carte mémoire compact flash incluse</li>
<li>Transfert des images sur PC via connexion réseau</li>
<li>Fenêtre de visualisation pour contrôle des gels</li>
<li>2 portes latérales pour découpage facile des gels (en option)</li>
<li>Changement des filtres en 1 seconde</li>
<li>Logiciel Doc-It LS de traitement et d’archivage des images (en option)</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/biodoc_it_300_2.jpg" alt="BioDoc-It 300" /></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencetec.fr/site/biodoc-it-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GelDoc-It 300 Touch Screen</title>
		<link>http://www.sciencetec.fr/site/geldoc-it-300-touch-screen/</link>
		<comments>http://www.sciencetec.fr/site/geldoc-it-300-touch-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_sct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations d’imagerie : UVP]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Chimiluminescence]]></category>
		<category><![CDATA[documentation gel]]></category>
		<category><![CDATA[doser proteines]]></category>
		<category><![CDATA[gel electrophorèse]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[membrane nitrocellulose]]></category>
		<category><![CDATA[membrane PVDF]]></category>
		<category><![CDATA[photodocumentation gel]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[polaroïde]]></category>
		<category><![CDATA[protéines]]></category>
		<category><![CDATA[station imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[systeme camera laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[systeme imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[transfert membrane]]></category>
		<category><![CDATA[UVP]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>
		<category><![CDATA[Western blot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencetec.fr/site/2008/03/12/geldoc-it-300-touch-screen/</guid>
		<description><![CDATA[&#60; RETOUR Système intégré pour l’imagerie de gels fluorescents et colorés Caractéristiques Contrôle, visualisation et traitement par écran couleur tactile et processeur intégrés Pas besoin de PC extérieur Chambre noire très ergonomique Fenêtre de visualisation pour contrôle des gels Transilluminateur amovible sur glissières Système évolutif pouvant recevoir une caméra haute sensibilité pour la chimiluminescence GelDoc-It [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript: history.go(-1)" class="retour">&lt; RETOUR</a></p>
<h3>Système intégré pour l’imagerie de gels fluorescents et colorés</h3>
<h4>Caractéristiques</h4>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/geldoc_it_300_1.jpg" alt="GelDoc-It 300 Touch Screen" /></td>
<td>
<ul>
<li>Contrôle, visualisation et traitement<br />
par écran couleur tactile et processeur intégrés</li>
<li> Pas besoin de PC extérieur</li>
<li> Chambre noire très ergonomique</li>
<li> Fenêtre de visualisation pour contrôle des gels</li>
<li> Transilluminateur amovible sur glissières</li>
<li> Système évolutif pouvant recevoir une caméra<br />
haute sensibilité pour la chimiluminescence</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<h2>GelDoc-It 300 pour PC</h2>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/geldoc_it_300_2.jpg" alt="GelDoc-It 300 Touch Screen" /></td>
</tr>
</table>
<p>Fonctionne avec PC séparé et logiciel VisionWorks LS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencetec.fr/site/geldoc-it-300-touch-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChemiDoc</title>
		<link>http://www.sciencetec.fr/site/chemidoc/</link>
		<comments>http://www.sciencetec.fr/site/chemidoc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_sct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations d’imagerie : UVP]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Chimiluminescence]]></category>
		<category><![CDATA[documentation gel]]></category>
		<category><![CDATA[doser proteines]]></category>
		<category><![CDATA[gel electrophorèse]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[membrane nitrocellulose]]></category>
		<category><![CDATA[membrane PVDF]]></category>
		<category><![CDATA[photodocumentation gel]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[polaroïde]]></category>
		<category><![CDATA[protéines]]></category>
		<category><![CDATA[station imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[systeme camera laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[systeme imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[transfert membrane]]></category>
		<category><![CDATA[UVP]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>
		<category><![CDATA[Western blot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencetec.fr/site/2008/03/12/chemidoc/</guid>
		<description><![CDATA[&#60; RETOUR Pour en finir avec les films Caractéristiques Système dédié à la chimiluminescence permettant d’avoir la plus grande sensibilité Caméra avec optique grande ouverture Surface des gels jusqu’à 21&#215;26 cm Plateau mobile pour optimisation du flux lumineux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript: history.go(-1)" class="retour">&lt; RETOUR</a></p>
<h3>Pour en finir avec les films</h3>
<h4>Caractéristiques</h4>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/chemidoc_1.jpg" alt="ChemiDoc" /></td>
<td>
<ul>
<li>Système dédié à la chimiluminescence<br />
permettant d’avoir la plus grande sensibilité</li>
<li> Caméra avec optique grande ouverture</li>
<li> Surface des gels jusqu’à 21&#215;26 cm</li>
<li> Plateau mobile pour optimisation du flux lumineux</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/chemidoc_2.jpg" alt="ChemiDoc" /></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencetec.fr/site/chemidoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EC3</title>
		<link>http://www.sciencetec.fr/site/ec3/</link>
		<comments>http://www.sciencetec.fr/site/ec3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_sct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations d’imagerie : UVP]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Chimiluminescence]]></category>
		<category><![CDATA[documentation gel]]></category>
		<category><![CDATA[doser proteines]]></category>
		<category><![CDATA[gel electrophorèse]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[membrane nitrocellulose]]></category>
		<category><![CDATA[membrane PVDF]]></category>
		<category><![CDATA[photodocumentation gel]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[polaroïde]]></category>
		<category><![CDATA[protéines]]></category>
		<category><![CDATA[station imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[systeme camera laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[systeme imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[transfert membrane]]></category>
		<category><![CDATA[UVP]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>
		<category><![CDATA[Western blot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencetec.fr/site/2008/03/12/ec3/</guid>
		<description><![CDATA[&#60; RETOUR Pas de compromis sur les performances Caractéristiques Système multi spectral manuel : pour chimiluminescence fluorescence UV et visible colorimétrie in-vitro et in-vivo Système simple d’utilisation Idéal pour les laboratoires multi utilisateurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript: history.go(-1)" class="retour">&lt; RETOUR</a></p>
<h3>Pas de compromis sur les performances</h3>
<h4>Caractéristiques</h4>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/ec3_1.jpg" alt="EC3" /></td>
<td>
<ul>
<li>Système multi spectral manuel :
<ul>
<li>pour chimiluminescence</li>
<li>fluorescence UV et visible</li>
<li>colorimétrie</li>
<li>in-vitro et in-vivo</li>
</ul>
</li>
<li> Système simple d’utilisation</li>
<li> Idéal pour les laboratoires multi utilisateurs</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.sciencetec.fr/site/wp-content/uploads/2008/03/ec3_2.jpg" alt="EC3" /></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencetec.fr/site/ec3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

